Kelas 3 A
| NO | NPM | NAMA | UTS |
| 25% | |||
| 1 | 6662110005 | FAUZUL A | 70 |
| 2 | 6662110035 | DINA S N | 70 |
| 3 | 6662110093 | TRIESTY A | 70 |
| 4 | 6662110357 | SISKA S | 75 |
| 5 | 6662110394 | M GINANAR I | 70 |
| 6 | 6662110412 | CINDIYANA W M | 70 |
| 7 | 6662110466 | GIMA | 70 |
| 8 | 6662110496 | SEFTIAN I F | 70 |
| 9 | 6662110502 | PUTRI SS | 75 |
| 10 | 6662110572 | ISTIQOMAH R | 75 |
| 11 | 6662110623 | PUTI N | 70 |
| 12 | 6662110647 | IRWAN N P | 70 |
| 13 | 6662110663 | HOTMARTUA M | 70 |
| 14 | 6662110666 | AYU P A | 70 |
| 15 | 6662110682 | IRENE R | 80 |
| 16 | 6662110710 | BAGAS A N | 70 |
| 17 | 6662110714 | NURJANAH | 70 |
| 18 | 6662110739 | SIAMATUL I | 70 |
| 19 | 6662110842 | AMANDA S F | 70 |
| 20 | 6662110849 | INDRA N | 75 |
| 21 | 6662110962 | SAMUEL M | 70 |
| 22 | 6662110981 | M AUFAR M | 70 |
| 23 | 6662111152 | FADJAR H | 70 |
| 24 | 6662111179 | UFI Z | 70 |
| 25 | 6662111181 | IRHAS A A | 75 |
| 26 | 6662111279 | RENI L | 80 |
| 27 | 6662111287 | M REZA A H | 65 |
| 28 | 6662111440 | M MEIDYANTO K | 65 |
| 29 | 6662111448 | NONI M | 70 |
| 30 | 6662111524 | FADZLI D I | 70 |
| 31 | 6662111562 | ICHSAN A P | 70 |
| 32 | 6662091331 | FAROUK RNP | 60 |
Kelas 3 B
| NO | NPM | NAMA | UTS |
| 25% | |||
| 1 | 6662091688 | DHANANG HW | 60 |
| 2 | 6662080348 | HAKIKI R | 65 |
| 3 | 6662110030 | NURUL A | 75 |
| 4 | 6662110128 | A RAMDANI F | 70 |
| 5 | 6662110239 | FINGKAN F A | 70 |
| 6 | 6662110251 | CHOIRISMI P | 75 |
| 7 | 6662110297 | SYLVIA W U | 85 |
| 8 | 6662110364 | M CHOIRUL P | 65 |
| 9 | 6662110418 | ANITA M D | 80 |
| 10 | 6662110556 | BRYANDI P W | 70 |
| 11 | 6662110579 | TARMIDZI SY | 75 |
| 12 | 6662110582 | AYU F | 85 |
| 13 | 6662110619 | DHENIM P | 70 |
| 14 | 6662110657 | ANGGI P P | 70 |
| 15 | 6662110737 | RIZAL T W | 65 |
| 16 | 6662110771 | ANITA W | 85 |
| 17 | 6662110876 | HESTU S | 75 |
| 18 | 6662110926 | TANTRI F L | 70 |
| 19 | 6662110929 | NIKSON S | 70 |
| 20 | 6662110999 | HEGAR A A L | 75 |
| 21 | 6662110028 | DESY S | 75 |
| 22 | 6662110036 | ELSA SP | 80 |
| 23 | 6662110062 | SARAH H | 75 |
| 24 | 6662110078 | AMELIA O | 90 |
| 25 | 6662111132 | SAYUDA A A | 75 |
| 26 | 6662111204 | IDEN S A | 75 |
| 27 | 6662111231 | M ARGAN F | 70 |
| 28 | 6662111399 | A RHESA R | 70 |
| 29 | 6662111462 | SITI F | 70 |
| 30 | 6662111471 | MAS A S | 70 |
| 31 | 6662111482 | BUDY S | 80 |
| 32 | 6662111513 | AGNESSHIA E P | 70 |
Kelas 3 C
| NO | NPM | NAMA | UTS |
| 25% | |||
| 1 | 6662110026 | RATNA R | 70 |
| 2 | 6662110100 | EMA M | 80 |
| 3 | 6662110227 | ADE P W | 75 |
| 4 | 6662110312 | ARIN N | 70 |
| 5 | 6662110365 | LARAS P F | 80 |
| 6 | 6662110495 | ANDRI H | 70 |
| 7 | 6662110578 | TAUFIK B W | 75 |
| 8 | 6662110625 | MUTIA A N | 75 |
| 9 | 6662110676 | ABEL M | 70 |
| 10 | 6662110810 | OKEU Y | 75 |
| 11 | 6662110839 | SITI M | 70 |
| 12 | 6662110850 | HARI W | 75 |
| 13 | 6662110871 | NENI D | 75 |
| 14 | 6662110959 | AGUNG P | 70 |
| 15 | 6662110970 | M SETIA P | 65 |
| 16 | 6662111012 | SAPTO A | 70 |
| 17 | 6662111032 | FATIMAH A | 75 |
| 18 | 6662111065 | SYIFA F | 70 |
| 19 | 6662111110 | FAIRUZ B | 80 |
| 20 | 6662111148 | DWI K | 80 |
| 21 | 6662111198 | TIARA P P | 75 |
| 22 | 6662111200 | FAUZIAH N U | 70 |
| 23 | 6662111219 | DONISIUS A | 60 |
| 24 | 6662111248 | NURHIDAYAT | 75 |
| 25 | 6662111396 | TANYA A | 70 |
| 26 | 6662111397 | RIFKI K | 70 |
| 27 | 6662111419 | KIAGUS A H H | 60 |
| 28 | 6662111485 | INGE Y D | 75 |
| 29 | 6662111490 | RIEZKY S R | 70 |


