���������� ������� "Nadelit23":

������ "��������": �����

��������: [�����������] [�����] [��������] [����������] [�������] [������] [������|����������]
������:
����� ����������� ����������: �����, �����
����������� ������. �������������
[������] [�����] [������������]
  • ���������� �������������� ��� � �����. (Wed Jan 28 00:29:27 2026)
  • ���������� ������� �� top.list.ru: [�� ����] [�� �������] [�� �������]
  • ������� �� ���������� �����������
    ������� ��������� 12 �������JanDecNov
    �����12���JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    �� ������� 34880717 53 83 68 67 64 70 55 48 48 53 63 45 0 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 1 3 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 3 3 5 3 3 1 2 1 1 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 5 5 3 4 3 5 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 5
    ���� 957205 16 29 24 18 21 18 10 6 15 16 20 12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 5 3 3 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    ������� ��������� ������ "Uberbrettl"* 1412191 14 27 22 17 16 14 9 8 14 16 19 15 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 3 1 3 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0
    ���������� 963190 18 28 24 20 18 17 13 6 12 11 13 10 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
    ������ ��������� 794190 12 25 19 23 21 19 13 5 10 15 16 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
    ��������� 685190 11 21 22 20 11 19 15 11 11 18 21 10 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    �� ������ ��������� 1161189 13 31 24 21 12 16 8 11 7 12 24 10 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 1 2 2 5 1 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
    ����� ������� ������� 873186 14 22 24 20 20 16 11 3 11 15 19 11 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    � ������ 661186 11 19 24 19 10 17 15 9 10 15 25 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
    ������ 1084184 15 26 25 20 16 11 13 7 10 11 17 13 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    ����� ������� 853184 12 22 17 20 22 15 13 11 13 12 17 10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 3 2 1 2 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ������ 896183 11 25 22 21 14 20 13 7 12 13 14 11 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 1 1 0 1 3 1 1 2 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
    ������� ����� 784182 15 22 25 19 9 20 16 6 12 13 16 9 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
    ������ 847181 17 24 20 17 12 21 12 12 9 12 16 9 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    ������ 834179 12 28 20 20 13 16 12 11 11 11 14 11 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 1 0 1 2 4 0 0 0 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    ���� 956177 8 22 23 10 11 20 10 13 11 17 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 3 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    ������� 1043175 11 22 21 22 19 12 19 4 8 13 18 6 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 0 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
    ��������� 903175 11 23 28 22 9 16 11 6 9 13 14 13 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
    ���� 687175 14 27 27 16 13 15 14 5 9 14 12 9 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 3 1 0 2 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5
    ������� 1094174 15 24 20 21 10 18 9 8 8 11 18 12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 2 2 1 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

    ������� ��������� 12 �������JanDecNov
    �����12���JanDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFeb2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    ������ 873173 11 22 24 18 14 16 14 8 9 14 15 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 4 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
    Conditionnel ��� �������� ���������� 877173 10 21 23 19 12 16 10 10 12 13 17 10 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2
    ������� 914172 16 19 20 18 15 15 11 6 9 14 17 12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    ����� � ���������� ������ 1105171 13 25 19 26 12 16 9 7 6 14 14 10 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 4 3 3 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ���� ������ 805169 8 22 23 18 12 20 14 6 13 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 3 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    ������� ����� 1121169 13 19 22 17 14 15 16 8 10 11 16 8 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
    ������ 825167 16 21 14 23 16 13 14 7 10 9 17 7 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1 2 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    �������� 1008167 9 20 24 22 15 18 9 6 8 12 14 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
    ������� ����? 1022165 14 23 21 17 11 17 13 8 11 11 12 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 4 1 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2
    ��� ��� 788165 12 19 22 23 11 15 13 5 7 12 17 9 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    ����� 860165 13 24 23 19 10 15 13 5 10 12 11 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 3 2 0 1 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
    ������ ���� 924164 16 21 19 19 14 10 14 11 8 10 13 9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    ��� 1073163 13 28 18 17 12 20 9 3 9 10 14 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 2 0 1 3 2 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
    ������� 1028163 12 25 19 20 10 17 6 7 8 13 16 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 3 1 1 3 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
    ������ ��� 1079157 15 22 16 21 12 10 12 9 10 10 11 9 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 2 0 0 1 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    ���-�� �� ���� 1017157 11 22 19 17 20 8 11 6 5 15 13 10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ��������� 1033148 11 25 18 15 8 12 10 9 9 8 13 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2 1 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1
    ������ 1041148 12 24 20 23 16 11 5 3 8 9 11 6 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 3 1 2 3 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

    ��������� � ������������� �����.

    ����� ����� ������� ��, �������� �� ������:
    �.��������� "������. ����� ����" �.�������� "��������� �� �����"

    ��� ������� � ��o� ������

    ���������� ���������� | ���� "���������" | ����� ��'������� "�����"