Kejohanan Catur MASUM 2009 akan berlansung pada 17 hingga 20 Mei 2009. Tahun ini adalah giliran Universiti Utara Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan ini. Kejohanan ini dibahagikan kepada kategori berpasukan lelaki dan berpasukan wanita. Sebanyak 14 pasukan lelaki dan 12 pasukan wanita menyertai kejohanan kali ini. Pasukan-pasukan tersebut adalah daripada universiti UM, UTM, USM, UKM, UPM, UUM, UiTM,UIAM, UPSI, UMP, UDM, USIM UTHM dan UPNM.
Keputusan sehingga pusingan ke4 adalah seperti berikut:
Kategori Pasukan Lelaki
Keputusan Perlawanan
No Name Result Name 1 Upsi, (5) 1.5:2.5 Um, (3) 2 Uitm, (4) 1.5:2.5 Uiam, (1) 3 Utm, (6) 1.5:2.5 Ukm, (2) 4 Ump, (7) 1.0:3.0 Usm, (9) 5 Uum, (14) 2.0:2.0 Upnm, (11) 6 Upm, (8) 2.5:1.5 Uthm, (13) 7 Udm, (10) 4.0:0.0 Usim, (12)
Kedudukan selepas Pusingan 4
Place Name Feder Rtg Loc Score Minor Buch.
1 Um, 1617 11.5 7.0-1.0 35.0
2 Uiam, 1692 10.5 7.0-1.0 35.5
3-6 Usm, 1324 9.5 6.0-2.0 33.5
Ukm, 1622 9.5 5.0-3.0 32.0
Uitm, 1582 9.5 4.0-4.0 39.5
Upsi, 1458 9.5 4.0-4.0 34.5
7 Utm, 1415 9 4.0-4.0 32.5
8 Upnm, 1200 8 5.0-3.0 26.0
9-11 Udm, 1297 7 4.0-4.0 28.5
Ump, 1409 7 3.0-5.0 32.0
Upm, 1399 7 3.0-5.0 30.0
12 Uum, 1200 6.5 2.0-6.0 34.0
13 Uthm, 1200 4.5 1.0-7.0 26.0
14 Usim, 1200 3 1.0-7.0 29.0
Kategori Pasukan Wanita
Keputusan Perlawanan
No Name Result Name
1 Um, (1) 3.0:1.0 Upm, (5)
2 Uitm, (6) 1.0:3.0 Uiam, (2)
3 Upsi, (4) 1.0:3.0 Utm, (3)
4 Ump, (9) 2.5:1.5 Usm, (11)
5 Ukm, (8) 4.0:0.0 Udm, (7)
6 Usim, (10) 4.0:0.0 Uum, (12)
Kedudukan Sehingga Pusingan 4
Place Name Feder Rtg Loc Score Minor Buch.
1 Um, 1591 11.5 7.0-1.0 33.5
2-3 Utm, 1487 10.5 7.0-1.0 32.5
Uiam, 1521 10.5 6.0-2.0 37.0
4 Upm, 1343 10 5.0-3.0 32.0
5 Ukm, 1272 9.5 5.0-3.0 29.0
6-7 Uitm, 1342 9 4.0-4.0 32.5
Ump, 1257 9 4.0-4.0 28.0
8-9 Usm, 1200 7.5 3.0-5.0 37.0
Usim, 1200 7.5 2.0-6.0 24.0
10 Upsi, 1413 7 3.0-5.0 38.0
11 Udm, 1289 4 2.0-6.0 31.0
12 Uum, 1200 0 0.0-8.0 29.5
Posted by zmchess