| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 獨行俠 | 20:22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20(%) | 1 | 2 | 50(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-08 活塞 | 14:36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40(%) | 2 | 3 | 66.7(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-06 塞爾蒂克 | 10:03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25(%) | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-04 黃蜂 | 14:58 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0(%) | 0 | 5 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 魔術 | 22:54 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7(%) | 3 | 5 | 60(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-01 鵜鶘 | 20:02 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-30 灰狼 | 19:38 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 37.5(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-28 公鹿 | 3:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 1 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-27 76人 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-24 老鷹 | 5:34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 6.5 |
| 籃板 | 2.94 |
| 助攻 | 1.1 |
| 阻攻 | 0.28 |
| 抄截 | 0.78 |
| 罰球% | 64.9 |
| 三分球% | 39.7 |
| 投籃% | 37.3 |