| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11 獨行俠 | 16:18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 27.3(%) | 0 | 5 | 0(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-08 活塞 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-06 塞爾蒂克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-04 黃蜂 | 15:01 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 80(%) | 1 | 2 | 50(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 01-03 魔術 | 26:57 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 6 | 16.7(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 01-01 鵜鶘 | 26:20 | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45.5(%) | 1 | 5 | 20(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 12-30 灰狼 | 25:31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66.7(%) | 3 | 4 | 75(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 12-28 公鹿 | 22:21 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25(%) | 2 | 6 | 33.3(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-27 76人 | 22:21 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1(%) | 2 | 4 | 50(%) | 2 | 2 | 100(%) |
| 12-24 老鷹 | 11:44 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3(%) | 1 | 3 | 33.3(%) | 2 | 3 | 66.7(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 9 |
| 籃板 | 6.35 |
| 助攻 | 1.3 |
| 阻攻 | 0.87 |
| 抄截 | 0.35 |
| 罰球% | 76.7 |
| 三分球% | 34.5 |
| 投籃% | 46.6 |