| 日期 / 對手 | 上場時間 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 投籃命中 | 投籃出手 | 投籃命中(%) | 3分球命中 | 3分球出手 | 3分球命中(%) | 罰球命中 | 罰球次數 | 罰球命中(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10 塞爾蒂克 | 34:48 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 16 | 37.5(%) | 4 | 10 | 40(%) | 1 | 2 | 50(%) |
| 01-08 黃蜂 | 33:13 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4(%) | 3 | 11 | 27.3(%) | 2 | 4 | 50(%) |
| 01-06 老鷹 | 30:33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5(%) | 3 | 7 | 42.9(%) | 3 | 4 | 75(%) |
| 01-04 老鷹 | 32:38 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5(%) | 2 | 8 | 25(%) | 3 | 3 | 100(%) |
| 01-01 金塊 | 34:17 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 4 | 11 | 36.4(%) | 8 | 10 | 80(%) |
| 12-30 魔術 | 24:42 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7(%) | 0 | 6 | 0(%) | 0 | 0 | 0(%) |
| 12-29 勇士 | 38:03 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7(%) | 5 | 10 | 50(%) | 8 | 8 | 100(%) |
| 12-27 巫師 | 32:34 | 25 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2(%) | 4 | 4 | 100(%) | 9 | 9 | 100(%) |
| 12-24 熱火 | 35:29 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33.3(%) | 1 | 8 | 12.5(%) | 7 | 7 | 100(%) |
| 12-22 籃網 | 31:32 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 16 | 31.3(%) | 3 | 10 | 30(%) | 4 | 4 | 100(%) |
| 個人數據 | |
|---|---|
| 得分 | 16.4 |
| 籃板 | 4.13 |
| 助攻 | 6.2 |
| 阻攻 | 0.13 |
| 抄截 | 1.08 |
| 罰球% | 80 |
| 三分球% | 35.6 |
| 投籃% | 42.9 |