親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

鵜鶘 跟 公牛 在 2026-01-01 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
鵜鶘 32 30 28 28 118
公牛 36 31 30 37 134
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Zion Williamson F 29:28 31 4 3 7 3 0 0 12-19 0-0 7-9 1 4 -6
Saddiq Bey F 33:35 16 1 3 4 3 0 0 6-16 2-7 2-2 0 1 -11
Derik Queen C 25:26 9 1 6 7 4 2 5 4-7 0-1 1-2 2 4 -19
Trey Murphy III G 33:35 15 0 6 6 5 0 1 6-15 3-11 0-0 4 3 -17
Jeremiah Fears G 22:31 5 0 0 0 4 0 0 2-8 1-2 0-0 2 2 -18
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Jordan Poole G 26:11 26 0 3 3 2 0 0 6-14 4-10 10-10 0 3 2
Micah Peavy G-F 14:11 6 0 2 2 1 0 0 2-4 1-2 1-1 1 3 -5
Jordan Hawkins G 14:25 5 0 1 1 0 0 0 2-7 1-4 0-0 0 0 1
Yves Missi C 22:42 3 2 4 6 0 2 3 1-3 0-0 1-3 0 2 -2
Kevon Looney F 17:56 2 4 6 10 3 0 0 1-5 0-1 0-0 0 2 -5
Karlo Matkovic F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Hunter Dickinson C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trey Alexander G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Herbert Jones F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
DeAndre Jordan C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jose Alvarado G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Dejounte Murray G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Bryce McGowens G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 118 12 34 46 25 4 9 42-98 12-38 22-27 10 24
命中率 42.9% 31.6% 81.5%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Isaac Okoro F 35:37 24 1 4 5 2 1 2 8-10 2-4 6-8 2 4 31
Jalen Smith F 26:20 14 3 11 14 1 1 2 5-11 1-5 3-3 1 3 21
Nikola Vucevic C 33:30 17 0 8 8 5 0 0 7-13 2-5 1-2 0 2 6
Tre Jones G 27:05 20 0 2 2 12 0 0 7-7 1-1 5-6 1 0 16
Matas Buzelis G 27:01 19 1 5 6 2 1 0 8-17 2-9 1-4 0 4 11
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Kevin Huerter G-F 29:26 13 0 6 6 1 1 2 4-9 2-5 3-5 1 3 12
Patrick Williams F 20:02 12 1 1 2 2 1 0 4-8 2-4 2-2 1 0 0
Ayo Dosunmu G 24:40 12 1 3 4 6 0 1 3-11 2-6 4-4 0 1 2
Jevon Carter G 6:06 3 0 0 0 0 0 0 1-3 1-2 0-0 1 0 -5
Dalen Terry F 10:13 0 1 1 2 2 0 0 0-3 0-2 0-0 0 1 -14
Julian Phillips F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Josh Giddey G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Coby White G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Zach Collins F-C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Emanuel Miller F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Lachlan Olbrich C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Noa Essengue F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Trentyn Flowers F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 134 8 41 49 33 5 7 47-92 15-43 25-34 7 18
命中率 51.1% 34.9% 73.5%

近期交手

01/01 2026FINAL
鵜鶘 118
公牛 134
12/15 2025FINAL
鵜鶘 114
公牛 104
11/25 2025FINAL
公牛 130
鵜鶘 143

球隊近況

2026-01-10 @
巫師
128-107
2026-01-08 @
老鷹
100-117
2026-01-07
湖人
111-103
2026-01-11
獨行俠
107-125
2026-01-08 @
活塞
93-108
2026-01-06 @
塞爾蒂克
101-115

球隊數據排名

得分
鵜鶘 114.8 21th
公牛 117.3 12th
助攻
鵜鶘 24.9 26th
公牛 29.4 3th
籃板
鵜鶘 51.3 22th
公牛 54 11th
阻攻
鵜鶘 4.3 24th
公牛 4.9 13th
抄截
鵜鶘 9.1 7th
公牛 7.4 26th
投籃%
鵜鶘 46.2% 21th
公牛 47.3% 12th
3分%
鵜鶘 33.6% 30th
公牛 35.9% 14th
罰球%
鵜鶘 77.9% 18th
公牛 78.3% 15th
失誤
鵜鶘 13.9 18th
公牛 14.1 15th