親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

火箭 跟 拓荒者 在 2026-01-10 賽程比分

結束
Q1 Q2 Q3 Q4
火箭 29 27 34 15 105
拓荒者 28 27 22 34 111
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Kevin Durant F 39:21 30 2 10 12 4 0 2 11-20 4-9 4-4 2 0 5
Jabari Smith Jr. F 40:39 13 1 7 8 1 2 3 6-21 0-10 1-2 1 5 -19
Steven Adams C 32:42 5 6 3 9 3 0 1 2-2 0-0 1-4 1 2 -14
Amen Thompson G 36:57 24 3 6 9 3 2 0 9-17 0-3 6-8 3 4 -12
Tari Eason G 15:32 6 2 1 3 2 2 1 2-4 1-2 1-2 3 3 -1
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Reed Sheppard G 33:35 20 1 2 3 4 1 0 8-21 4-11 0-0 1 2 1
Josh Okogie G 12:10 4 2 3 5 2 1 0 1-3 0-2 2-4 1 0 2
Dorian Finney-Smith F 18:01 3 2 1 3 1 0 0 1-7 1-7 0-0 0 1 -3
Clint Capela C 11:03 0 3 1 4 1 0 1 0-1 0-0 0-0 1 0 11
JD Davison G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Isaiah Crawford F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Alperen Sengun C 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Tristen Newton G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Aaron Holiday G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Fred VanVleet G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jae'Sean Tate F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jeff Green F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 105 22 34 56 21 8 8 40-96 10-44 15-24 13 17
命中率 41.7% 22.7% 62.5%
先發 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Toumani Camara F 39:37 25 0 2 2 2 1 0 9-16 5-11 2-2 3 1 -5
Sidy Cissoko F 22:15 13 1 0 1 1 3 0 4-4 2-2 3-3 1 4 28
Donovan Clingan C 33:20 8 5 10 15 6 2 1 3-9 0-4 2-2 2 2 8
Shaedon Sharpe G 34:44 20 1 7 8 5 0 0 8-22 2-7 2-2 0 0 11
Deni Avdija G 35:49 20 1 2 3 6 2 0 5-15 2-6 8-8 5 1 3
板凳 位置 上場時間 得分 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 抄截 阻攻 投籃 3分球 罰球 失誤 犯規 +/-
Caleb Love G 24:35 18 0 4 4 1 0 0 6-13 4-8 2-2 0 2 -7
Duop Reath C 10:47 3 2 3 5 1 0 2 1-1 1-1 0-0 0 2 13
Yang Hansen C 13:11 2 1 0 1 1 0 0 1-5 0-3 0-0 1 2 0
Rayan Rupert G-F 19:08 2 1 0 1 2 1 0 0-4 0-2 2-4 0 2 -19
Robert Williams III C-F 6:34 0 2 1 3 1 0 0 0-0 0-0 0-0 1 1 -2
Jrue Holiday G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Javonte Cooke G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Blake Wesley G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Matisse Thybulle G-F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Damian Lillard G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Scoot Henderson G 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Kris Murray F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Jerami Grant F 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
總和 111 14 29 43 26 9 3 37-89 16-44 21-23 13 17
命中率 41.6% 36.4% 91.3%

近期交手

01/10 2026FINAL
火箭 105
拓荒者 111
01/08 2026FINAL
火箭 102
拓荒者 103
11/15 2025FINAL
拓荒者 116
火箭 140

球隊近況

2026-01-10 @
拓荒者
105-111
2026-01-08 @
拓荒者
102-103
2026-01-06
太陽
97-100
2026-01-10
火箭
105-111
2026-01-08
火箭
102-103
2026-01-06
爵士
117-137

球隊數據排名

得分
火箭 118.5 9th
拓荒者 116.4 15th
助攻
火箭 25.2 21th
拓荒者 24.7 28th
籃板
火箭 57.4 1th
拓荒者 56.1 3th
阻攻
火箭 5.7 5th
拓荒者 4.8 16th
抄截
火箭 8.7 10th
拓荒者 7.9 19th
投籃%
火箭 48.3% 6th
拓荒者 44.7% 29th
3分%
火箭 37.6% 4th
拓荒者 34.1% 27th
罰球%
火箭 77.1% 24th
拓荒者 77.8% 19th
失誤
火箭 14.8 11th
拓荒者 16 1th