| Mardi 20 Janvier 2026UTC+1 Semaine 4 | 47°42' N 3°21' W |
Port-Louis (Locmalo) |
|---|
| Date | Heure | Hauteur | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mar. 20 | 05h34 11h52 17h49 | 5,02m 1,20m 4,84m | 81 83 |
| Mer. 21 | 00h05 06h09 12h27 18h23 | 1,24m 5,07m 1,14m 4,87m | 84 85 |
| Jeu. 22 | 00h41 06h44 13h03 18h58 | 1,21m 5,06m 1,14m 4,83m | 85 84 |
| Ven. 23 | 01h18 07h21 13h41 19h35 | 1,25m 4,98m 1,21m 4,74m | 82 80 |
| Sam. 24 | 01h57 08h01 14h22 20h17 | 1,35m 4,84m 1,34m 4,59m | 76 73 |
| Dim. 25 | 02h42 08h46 15h09 21h06 | 1,51m 4,65m 1,54m 4,40m | 68 64 |
| Lun. 26 | 03h34 09h41 16h04 22h10 | 1,71m 4,42m 1,76m 4,21m | 59 54 |
| Coeff. | Heure | Durée de la marée | Heure de marée | Hauteur | Marnage | 1/12 | 1/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM BM PM | 81 83 | 05h34 11h52 17h49 | 06h18 05h57 | 01h03 00h59 | 5,02m 1,20m 4,84m | 3,82m 3,64m | 0,32m 0,30m | 0,96m 0,91m | 1,91m 1,82m |
| H a u t e u r (m) | |
|---|---|
| Heures |